Poradniki / Opłaty UIDBuy: kurs, zwroty i magazyn
Opłaty UIDBuy: kurs, zwroty i magazyn
Zaktualizowano 2026-11-09
Szacunek artykułu pomija kilka kosztów — kurs walutowy najłatwiej przeoczyć.
| Koszt | Kwota | Dotyczy |
|---|---|---|
| Opłata serwisowa agenta | Brak na liście | Każde zamówienie |
| Marża kursowa | Ok. 11–12 % ponad mid-market | Każdy artykuł |
| Zdjęcia QC | 3–5 gratis | Każdy artykuł |
| Zwrot | Pierwszy/miesiąc gratis, potem ¥5 | Każdy wniosek |
| Podgląd paczki | ¥20, bezzwrotne | Każdy wniosek |
| Magazyn | 90 dni gratis | Kupiony towar |
| Wysyłka międzynarodowa | Trasa i waga | Każda paczka |
Marża 11–12 % to ok. ¥22–24 przy ¥200. Rośnie wraz z wartością.
Stan listopad 2026 według publicznych stron UIDBuy. Sprawdź przed płatnością.
Użyj rozbicia kosztów i stron krajowych przed konsolidacją.